管制行業(yè)起重機案例
本文相關關鍵詞: 起重機廠家|起重機生產(chǎn)廠家|起重機銷售廠家
| 序號 | 產(chǎn)品類別 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 數(shù)量 | 使用單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 單梁橋式起重機 | 電動單梁起重機 | LD 10T14.92M | 1 | 新疆石河子開發(fā)區(qū)天浩管業(yè)有限責任公司 |
| 2 | 門式起重機 | 雙主梁門式起重機 | MG 35/10T35M | 1 | 北京韓建河山管業(yè)股份有限公司 |
| 3 | 雙梁橋式起重機 | 吊鉤橋式起重機 | QD 32/5T22.5M | 1 | 北京韓建河山管業(yè)股份有限公司 |
| 4 | 雙梁橋式起重機 | 電動葫蘆橋式起重機 | LH 5T23M | 1 | 西峽縣內(nèi)燃機進排氣管有限責任公司 |
| 5 | 雙梁橋式起重機 | 電動葫蘆冶金橋式起重機 | LHY 5T23M | 1 | 西峽縣內(nèi)燃機進排氣管有限責任公司 |
| 6 | 門式起重機 | 雙主梁門式起重機 | MG 35/10T35M | 1 | 北京河山引水管業(yè)有限公司 |
| 7 | 門式起重機 | 雙主梁門機 | MG A5 32T22.5M H=15M | 1 | 安徽巨龍管業(yè)有限公司 |
| 8 | 門式起重機 | 雙主梁門機 | MG A5 50T22.5M H=15M | 1 | 安徽巨龍管業(yè)有限公司 |
| 9 | 門式起重機 | 電動葫蘆門式起重機 | MH 10T15M | 1 | 河北建設集團千秋管業(yè)有限公司 |
| 10 | 門式起重機 | 雙主梁門市起重機 | MG 10T24M | 1 | 河北建設集團千秋管業(yè)有限公司 |
| 11 | 門式起重機 | 雙主梁門市起重機 | MG 32/10T35M | 1 | 河北建設集團千秋管業(yè)有限公司 |
| 12 | 雙梁橋式起重機 | 吊鉤橋式起重機 | QD 5T22.5M | 1 | 河北建設集團千秋管業(yè)有限公司 |
| 13 | 門式起重機 | 歐式電動葫蘆橋式起重機 | NLH 10T25.5M | 1 | 德陽瑞晨管業(yè)股份有限公司 |
| 14 | 雙梁橋式起重機 | 歐式電動葫蘆橋式起重機 | NLH 50/10T25.5M | 1 | 德陽瑞晨管業(yè)股份有限公司 |
| 15 | 電動葫蘆系列 | ND電動葫蘆 | NDS 50T16M | 1 | 德陽瑞晨管業(yè)股份有限公司 |
| 16 | 電動葫蘆系列 | ND電動葫蘆 | NDS 10T16M | 1 | 德陽瑞晨管業(yè)股份有限公司 |
| 17 | 雙梁橋式起重機 | 歐式電動葫蘆橋式起重機 | NLH 10T25.5M | 2 | 德陽瑞晨管業(yè)股份有限公司 |
| 18 | 電動葫蘆系列 | ND電動葫蘆 | NDS 10T9M | 4 | 德陽瑞晨管業(yè)股份有限公司 |
| 19 | 雙梁橋式起重機 | 歐式電動葫蘆橋式起重機 | NLH 16T8.35M | 6 | 德陽瑞晨管業(yè)股份有限公司 |
| 20 | 電動葫蘆系列 | ND電動葫蘆 | NDS 16T9M | 6 | 德陽瑞晨管業(yè)股份有限公司 |
| 21 | 雙梁橋式起重機 | 歐式電動葫蘆橋式起重機 | NLH 10T25.5M | 1 | 德陽瑞晨管業(yè)股份有限公司 |
| 22 | 雙梁橋式起重機 | 吊鉤橋式起重機 | QD 32/5T22.5M | 4 | 北京河山引水管業(yè)股份有限公司 |
| 23 | 門式起重機 | 雙主梁門式起重機 | MG 40T30M | 1 | 新疆國統(tǒng)管道股份有限公司 |
| 24 | 電動葫蘆系列 | 電動葫蘆橋式起重機 | MH 16T24M | 4 | 新疆國統(tǒng)管道股份有限公司 |
| 25 | 電動葫蘆系列 | 電動葫蘆橋式起重機 | MH 16T35M | 2 | 新疆國統(tǒng)管道股份有限公司 |
| 26 | 雙梁橋式起重機 | 吊鉤橋式起重機 | QD 16T22.5M | 2 | 新疆國統(tǒng)管道股份有限公司 |
| 27 | 門式起重機 | 雙主梁門式起重機 | MG 65T35M | 8 | 新疆國統(tǒng)管道股份有限公司 |
| 28 | 單梁橋式起重機 | 鑄造橋式起重機 | QDY 20/10T16.5M | 1 | 山西省高平市泫氏鑄管有限公司 |
| 29 | 雙梁橋式起重機 | 電動雙梁橋式起重機 | QD 10T13.5M | 1 | 新興鑄管股份有限公司 |
| 30 | 雙梁橋式起重機 | 電動雙梁橋式起重機 | QD 5+5T31.5M | 1 | 新興鑄管股份有限公司 |
| 31 | 雙梁橋式起重機 | 電動雙梁橋式起重機 | QD 2.5+2.5T28.5M | 2 | 新興鑄管股份有限公司 |
| 32 | 雙梁橋式起重機 | 電動雙梁橋式起重機 | QD 5+5T28.5M | 2 | 新興鑄管股份有限公司 |
| 33 | 雙梁橋式起重機 | 電動雙梁橋式起重機 | QD 5+5T28.5M | 5 | 新興鑄管股份有限公司 |
| 34 | 雙梁橋式起重機 | 電動雙梁橋式起重機 | QD 5+5T31.5M | 4 | 新興鑄管股份有限公司 |
| 35 | 單梁橋式起重機 | 電動單梁起重機 | LD 20T8.5M | 1 | 浙江鋼一管業(yè)有限公司內(nèi)蒙古分公司 |
| 36 | 單梁橋式起重機 | 電動單梁起重機 | LD 5T18.82M | 3 | 唐山市豐潤區(qū)永強高頻鋼管有限公司 |
| 37 | 單梁橋式起重機 | 電動單梁起重機 | LD 10T18.82M | 1 | 唐山市豐潤區(qū)永強高頻鋼管有限公司 |
| 38 | 單梁橋式起重機 | 電動單梁起重機 | LD 5T22.5M | 1 | 秦皇島市渤海金屬軟管廠 |
| 39 | 單梁橋式起重機 | 歐式單梁起重機 | HD 5T16.5M | 3 | 浙江天陽管道有限公司 |
| 40 | 單梁橋式起重機 | 電動單梁起重機 | LD 5T22.5M | 1 | 新疆塔城管道制造有限公司 |
| 41 | 單梁橋式起重機 | 電動單梁起重機 | LD 3T9M | 1 | 新鑫鋼管 |
| 42 | 單梁橋式起重機 | 電動單梁起重機 | LD 5T19.5M | 4 | 鼎盛鋼管 |
| 43 | 單梁橋式起重機 | 電動單梁起重機 | LD 5T30.5M | 2 | 河北匯科鋼管有限公司 |
| 44 | 單梁橋式起重機 | 電動單梁起重機 | LD 5T30.5M | 1 | 河北匯科鋼管有限公司 |
| 45 | 單梁橋式起重機 | 電動單梁起重機 | LD 5T22.5M | 7 | 江西方圓鋼管有限公司 |
| 46 | 單梁橋式起重機 | 電動單梁起重機 | LD 10T22.5M | 4 | 江西方圓鋼管有限公司 |
| 47 | 單梁橋式起重機 | 電動單梁起重機 | LD 10T13.5M | 4 | 揚州市楊永焊管設備廠 |
| 48 | 單梁橋式起重機 | 電動單梁懸掛起重機 | LX 5T5M | 1 | 天津天管太鋼焊管有限公司 |
| 49 | 單梁橋式起重機 | 電動單梁起重機 | LD 10T17M | 2 | 長沙市津海鋼管有限公司 |
| 50 | 電動單梁起重機 | 電動單梁起重機 | LD3T-8.85M | 1 | 余姚市正威鋼管廠 |
| 51 | 歐式單梁起重機 | 歐式單梁起重機 | HD Q=5T,LK=19.5M,H=9M | 1 | 上海天陽鋼管有限公司 |
| 52 | 單梁橋式起重機 | 橋式雙梁起重機 | QD32/10T+10T-28.5M ,QD32/10T-28.5M ,QD(10+10)/5T-2 | 14 | 天津鋼管集團股份有限公司(天津天管太鋼焊管有限公司 |
Related Documents
相關文檔