其他業(yè)績(jī)
本文相關(guān)關(guān)鍵詞: 起重機(jī)廠家|起重機(jī)生產(chǎn)廠家|起重機(jī)銷售廠家
| 序號(hào) | 產(chǎn)品類別 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 數(shù)量 | 使用單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 門式起重機(jī) | 單主梁門式起重機(jī) | MDG 32/5T27M | 2 | 烏魯木齊邦達(dá)公路構(gòu)件有限公司 |
| 2 | 雙梁橋式起重機(jī) | 歐式電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | NLH 10T22.5M | 1 | 長(zhǎng)沙遠(yuǎn)大住宅工業(yè)有限公司 |
| 3 | 電動(dòng)葫蘆系列 | 歐式ND電動(dòng)葫蘆 | NDS 10T13M | 1 | 長(zhǎng)沙遠(yuǎn)大住宅工業(yè)有限公司 |
| 4 | 電動(dòng)葫蘆系列 | 歐式ND電動(dòng)葫蘆 | ND 8T14.5M | 1 | 出口印度尼西亞 |
| 5 | 電動(dòng)葫蘆系列 | 歐式ND電動(dòng)葫蘆 | ND 3T9M | 1 | 南京普羅安全系統(tǒng)有限公司 |
| 6 | 電動(dòng)葫蘆系列 | 歐式ND電動(dòng)葫蘆 | ND 5T9M | 1 | 南京普羅安全系統(tǒng)有限公司 |
| 7 | 電動(dòng)葫蘆系列 | 歐式ND電動(dòng)葫蘆 | NDS 5T12M | 1 | 南京普羅安全系統(tǒng)有限公司 |
| 8 | 單梁橋式起重機(jī) | 歐式電動(dòng)單梁起重機(jī) | HD 3T14.5M | 1 | 南京普羅安全系統(tǒng)有限公司 |
| 9 | 單梁橋式起重機(jī) | 歐式電動(dòng)單梁起重機(jī) | HD 5T10M | 1 | 南京普羅安全系統(tǒng)有限公司 |
| 10 | 門式起重機(jī) | 電動(dòng)葫蘆門式起重機(jī) | MH 5T15.2M | 2 | 北京燕京通達(dá)輸送機(jī)械有限公司 |
| 11 | 門式起重機(jī) | 電動(dòng)葫蘆門式起重機(jī) | MH 16/5T12M | 2 | 河南送變電工程公司 |
| 12 | 雙梁橋式起重機(jī) | 吊鉤橋式起重機(jī) | QD 20/5T22.5M | 3 | 河北中億永興工貿(mào)有限公司 |
| 13 | 雙梁橋式起重機(jī) | 電動(dòng)葫蘆雙小車橋式起重機(jī) | LHE 20(10+10)T26.5M | 2 | 上海悅得軟包裝有限公司 |
| 14 | 雙梁橋式起重機(jī) | 吊鉤橋式起重機(jī) | QD 20/5T22.5M | 2 | 四川天坤模具制造有限公司 |
| 15 | 雙梁橋式起重機(jī) | 電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | LH 2T8M | 1 | 浙江柏騰光電科技有限公司 |
| 16 | 雙梁橋式起重機(jī) | 防爆電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | LHB 5T9M | 2 | 北京動(dòng)力機(jī)械研究所 |
| 17 | 雙梁橋式起重機(jī) | 防爆電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | LHB 5T16.5M | 1 | 北京動(dòng)力機(jī)械研究所 |
| 18 | 單梁橋式起重機(jī) | 防爆電動(dòng)單梁橋式起重機(jī) | LB 5T6.5M | 3 | 桐鄉(xiāng)合德機(jī)械有限公司 |
| 19 | 單梁橋式起重機(jī) | 電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī) | LX 5T9M | 2 | 寧夏伊品生物科技股份有限公司 |
| 20 | 單梁橋式起重機(jī) | 歐式電動(dòng)單梁橋式起重機(jī) | HD 5T14M | 3 | 曉星化纖(嘉興)有限公司 |
| 21 | 單梁橋式起重機(jī) | 防爆電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī) | LXB 3T10.5M | 3 | 中國(guó)天辰工程有限公司 |
| 22 | 單梁橋式起重機(jī) | 雙葫蘆電動(dòng)單梁橋式起重機(jī) | LD(LDE) 2(1+1)T13.5M | 6 | 金昌市宇恒鎳網(wǎng)有限公司 |
| 23 | 單梁橋式起重機(jī) | 電動(dòng)單梁偏掛起重機(jī) | LDP 2T6.6M | 2 | 江蘇卓聯(lián)新動(dòng)力有限公司 |
| 24 | 單梁橋式起重機(jī) | 電動(dòng)單梁抓斗橋式起重機(jī) | LDZ 3T13.5M | 2 | 銅陵瑞萊科技有限公司 |
| 25 | 單梁橋式起重機(jī) | 電動(dòng)單梁抓斗橋式起重機(jī) | LDZ 3T16.5M | 1 | 銅陵瑞萊科技有限公司 |
| 26 | 電動(dòng)葫蘆系列 | ND電動(dòng)葫蘆 | ND 5T9M | 3 | 武漢北車長(zhǎng)客軌道裝備有限公司 |
| 27 | 雙梁橋式起重機(jī) | 歐式電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | NLH 5T34.5M | 2 | 武漢北車長(zhǎng)客軌道裝備有限公司 |
| 28 | 電動(dòng)葫蘆系列 | ND電動(dòng)葫蘆 | ND 15T18.5M | 2 | 軒轅集團(tuán)實(shí)業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司出口白俄羅斯 |
| 29 | 電動(dòng)葫蘆系列 | ND電動(dòng)葫蘆 | ND 20T18.5M | 2 | 軒轅集團(tuán)實(shí)業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司出口白俄羅斯 |
| 30 | 電動(dòng)葫蘆系列 | ND電動(dòng)葫蘆 | ND 40T18.5M | 1 | 軒轅集團(tuán)實(shí)業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司出口白俄羅斯 |
| 31 | 雙梁橋式起重機(jī) | 歐式電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | LHE 30(15+15)T22.5M | 1 | 軒轅集團(tuán)實(shí)業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司出口白俄羅斯 |
| 32 | 雙梁橋式起重機(jī) | 歐式電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | LHE(NLHE) 10+10T21.5M H=8M | 3 | 上海三菱電梯有限公司 |
| 33 | 單梁橋式起重機(jī) | 歐式電動(dòng)單梁橋式起重機(jī) | HD 5T14M | 2 | 曉星化纖(嘉興)有限公司 |
| 34 | 電動(dòng)葫蘆系列 | 低凈空電動(dòng)葫蘆 | CD(GD) 10T9M | 2 | 宜賓市惠美線業(yè)股份有限公司 |
| 35 | 電動(dòng)葫蘆系列 | 低凈空電動(dòng)葫蘆 | CD(GD) 10T6M | 1 | 武漢通聯(lián)機(jī)器科工股份有限公司 |
| 36 | 電動(dòng)葫蘆系列 | 電動(dòng)葫蘆 | CD 16T9M | 1 | 三河市東方晟茂建筑材料有限公司 |
| 37 | 雙梁橋式起重機(jī) | 電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | LH 32T13.8M | 1 | 三明市亞新橡機(jī)模具制造有限公司 |
| 38 | 雙梁橋式起重機(jī) | 鑄造橋式起重機(jī) | QDY 25/5T16.3M | 1 | 嘉峪關(guān)澄宇金屬材料有限責(zé)任公司 |
| 39 | 雙梁橋式起重機(jī) | 吊鉤橋式起重機(jī) | QD 10T16.3M | 1 | 嘉峪關(guān)澄宇金屬材料有限責(zé)任公司 |
| 40 | 門式起重機(jī) | 單主梁門式起重機(jī) | MDG 15T23.54M | 2 | 天津二建建筑工程有限公司 |
| 41 | 雙梁橋式起重機(jī) | 歐式吊鉤橋式起重機(jī) | QD 125/50T31M | 1 | 江蘇海裝風(fēng)電設(shè)備有限公司 |
| 42 | 雙梁橋式起重機(jī) | 歐式吊鉤橋式起重機(jī) | QD 75/25T31M | 1 | 江蘇海裝風(fēng)電設(shè)備有限公司 |
| 43 | 門式起重機(jī) | 電動(dòng)葫蘆門式起重機(jī) | MHH 20T40M | 1 | 長(zhǎng)沙遠(yuǎn)大住宅工業(yè)(江蘇)有限公司 |
| 44 | 門式起重機(jī) | 電動(dòng)葫蘆門式起重機(jī) | MHIIE 50(25+25)T33M | 1 | 長(zhǎng)沙遠(yuǎn)大住宅工業(yè)(江蘇)有限公司 |
| 45 | 門式起重機(jī) | 吊鉤橋式起重機(jī) | QD 50/10T22.5M | 1 | 朔州市中宇建安工程有限公司 |
| 46 | 雙梁橋式起重機(jī) | 吊鉤橋式起重機(jī) | QD 10/5T22.5M | 1 | 朔州市中宇建安工程有限公司 |
| 47 | 門式起重機(jī) | 雙主梁門式起重機(jī) | MG 50/10T30M | 1 | 朔州市中宇建安工程有限公司 |
| 48 | 雙梁橋式起重機(jī) | 歐式電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | NLH 5T18.5M | 1 | 四川省宜賓威力斯浮法玻璃制造有限公司 |
| 49 | 雙梁橋式起重機(jī) | 電動(dòng)葫蘆抓斗橋式起重機(jī) | LH(LHZ) 5T12M | 1 | 南京慧邦科技研究所 |
| 50 | 門式起重機(jī) | 電動(dòng)葫蘆門式起重機(jī) | MHA 10T28.5M | 1 | 沙河市海生玻璃有限公司 |
| 51 | 電動(dòng)葫蘆系列 | ND電動(dòng)葫蘆 | NDS 32T9M | 1 | 4標(biāo)六工區(qū) |
| 52 | 門式起重機(jī) | 歐式電動(dòng)葫蘆門式起重機(jī) | MHII 32T7.85M | 1 | 4標(biāo)六工區(qū) |
| 53 | 門式起重機(jī) | 歐式電動(dòng)葫蘆半門式起重機(jī) | BMHN 3T7.01M | 1 | 諾蘭特移動(dòng)通信配件(北京)有限公司 |
| 54 | 門式起重機(jī) | 歐式電動(dòng)葫蘆半門式起重機(jī) | BMHN 3T6.795M | 1 | 諾蘭特移動(dòng)通信配件(北京)有限公司 |
| 55 | 電動(dòng)葫蘆系列 | ND電動(dòng)葫蘆 | ND 3T6M | 1 | 諾蘭特移動(dòng)通信配件(北京)有限公司 |
| 56 | 雙梁橋式起重機(jī) | 吊鉤橋式起重機(jī) | QD A6 75/20T28.5M H=20/22M | 1 | 張家口市大力神鍋爐制造有限公司 |
| 57 | 門式起重機(jī) | 雙小車葫蘆門機(jī) | MHIIE A4 50(25+25)T27.5M | 1 | 長(zhǎng)沙遠(yuǎn)大住宅工業(yè)(江蘇)有限公司 |
| 58 | 電動(dòng)葫蘆系列 | HC型電動(dòng)葫蘆 | HC164 A2型 25T10M | 1 | 長(zhǎng)沙遠(yuǎn)大住宅工業(yè)(江蘇)有限公司 |
| 59 | 雙梁橋式起重機(jī) | 吊鉤橋式起重機(jī) | QD 25/5T19.5M | 1 | 秦皇島東燕節(jié)能技術(shù)有限公司 |
| 60 | 雙梁橋式起重機(jī) | 吊鉤橋式起重機(jī) | QD 32/10T20.7M | 1 | 秦皇島動(dòng)力設(shè)備物流有限責(zé)任公司 |
| 61 | 雙梁橋式起重機(jī) | 吊鉤橋式起重機(jī) | QD 150/50T22M | 1 | 秦皇島動(dòng)力設(shè)備物流有限責(zé)任公司 |
| 62 | 雙梁橋式起重機(jī) | 歐式吊鉤橋式起重機(jī) | QD 16/3T16.5M | 1 | 宜昌長(zhǎng)機(jī)科技有限責(zé)任公司 |
| 63 | 雙梁橋式起重機(jī) | 歐式吊鉤橋式起重機(jī) | QD 16/3T16.5M | 7 | 宜昌長(zhǎng)機(jī)科技有限責(zé)任公司 |
| 64 | 單梁橋式起重機(jī) | 歐式電動(dòng)單梁起重機(jī) | HD 10T19.5M | 1 | 重慶重齒永進(jìn)傳動(dòng)設(shè)備有限公司 |
| 65 | 單梁橋式起重機(jī) | 歐式電動(dòng)單梁起重機(jī) | HD 5T19.5M | 1 | 重慶重齒永進(jìn)傳動(dòng)設(shè)備有限公司 |
| 66 | 雙梁橋式起重機(jī) | 歐式吊鉤橋式起重機(jī) | QD 100/32T33.3M | 1 | 西安東風(fēng)儀表廠 |
| 67 | 雙梁橋式起重機(jī) | 歐式吊鉤橋式起重機(jī) | QD 200/50T33.3M | 1 | 西安東風(fēng)儀表廠 |
| 68 | 雙梁橋式起重機(jī) | 吊鉤橋式起重機(jī) | QD 10/3.2T25.5M | 1 | 荊州市群力金屬鑄造有限公司 |
| 69 | 雙梁橋式起重機(jī) | 吊鉤橋式起重機(jī) | QD 10T25.5M | 2 | 荊州市群力金屬鑄造有限公司 |
| 70 | 雙梁橋式起重機(jī) | 吊鉤橋式起重機(jī) | QD 10T19.5M | 1 | 荊州市群力金屬鑄造有限公司 |
| 71 | 雙梁橋式起重機(jī) | 吊鉤橋式起重機(jī) | QD 10T22.5M | 8 | 荊州市群力金屬鑄造有限公司 |
| 72 | 雙梁橋式起重機(jī) | 吊鉤橋式起重機(jī) | QD 16T22.5M | 2 | 荊州市群力金屬鑄造有限公司 |
| 73 | 雙梁橋式起重機(jī) | 雙梁鑄造橋式起重機(jī) | QDY 73/20T22.5M | 1 | 荊州市群力金屬鑄造有限公司 |
| 74 | 雙梁橋式起重機(jī) | 吊鉤橋式起重機(jī) | QD 32/10T22.5M | 1 | 荊州市群力金屬鑄造有限公司 |
| 75 | 雙梁橋式起重機(jī) | 雙梁電磁橋式起重機(jī) | QC 10T22.5M | 1 | 荊州市群力金屬鑄造有限公司 |
| 76 | 雙梁橋式起重機(jī) | 雙梁鑄造橋式起重機(jī) | QDY 73/20T22.5M | 1 | 荊州市群力金屬鑄造有限公司 |
| 77 | 雙梁橋式起重機(jī) | 電磁橋式起重機(jī) | QC 10T25.5M | 24 | 荊州市群力金屬鑄造有限公司 |
| 78 | 雙梁橋式起重機(jī) | 電動(dòng)雙梁防爆橋式起重機(jī) | QB 20T11.7M | 1 | 山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司 |
| 79 | 電動(dòng)葫蘆系列 | ND電動(dòng)葫蘆 | ND 1T3.6M | 1 | 江蘇宏源電氣有限責(zé)任公司 |
| 80 | 單梁橋式起重機(jī) | 歐式電動(dòng)單梁起重機(jī) | HD 1T6.8M | 1 | 江蘇宏源電氣有限責(zé)任公司 |
| 81 | 電動(dòng)葫蘆系列 | ND電動(dòng)葫蘆 | ND 5T9M | 1 | 天津毅美隆建筑工程有限公司 |
| 82 | 單梁橋式起重機(jī) | 歐式電動(dòng)單梁起重機(jī) | HD 5T22.5M | 1 | 天津毅美隆建筑工程有限公司 |
| 83 | 雙梁橋式起重機(jī) | 歐式電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | QD 40/10T22.5M | 1 | 成都鑫澤機(jī)械有限公司 |
| 84 | 電動(dòng)葫蘆系列 | ND電動(dòng)葫蘆 | NDS 10T9M | 2 | 南車洛陽(yáng)機(jī)車有限公司 |
| 85 | 雙梁橋式起重機(jī) | 歐式電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | LH 10T19.5M | 2 | 南車洛陽(yáng)機(jī)車有限公司 |
| 86 | 雙梁橋式起重機(jī) | 歐式電動(dòng)雙梁橋式起重機(jī) | QD 25/5T19.5M | 2 | 南車洛陽(yáng)機(jī)車有限公司 |
| 87 | 雙梁橋式起重機(jī) | 吊鉤橋式起重機(jī) | QN 5/3.2T13.5M | 2 | 云南錫業(yè)股份有限公司 |
| 88 | 雙梁橋式起重機(jī) | 抓斗橋式起重機(jī) | QZ 5T16.5M | 1 | 云南錫業(yè)股份有限公司 |
| 89 | 電動(dòng)葫蘆系列 | ND電動(dòng)葫蘆 | NDS 10T12M | 1 | 河南艾博機(jī)械設(shè)備有限公司(出口俄羅斯) |
| 90 | 雙梁橋式起重機(jī) | 抓斗橋式起重機(jī) | QZ 10T31.5M | 3 | 云南南磷集團(tuán)彌勒磷電有限公司 |
| 91 | 單梁橋式起重機(jī) | 歐式電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī) | LX 1T6M | 1 | 貴州中航國(guó)際物流有限公司 |
| 92 | 單梁橋式起重機(jī) | 歐式電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī) | LX 1T14M | 1 | 貴州中航國(guó)際物流有限公司 |
| 93 | 單梁橋式起重機(jī) | 歐式電動(dòng)單梁起重機(jī) | HD 1T19.5M HD 1T19.5M | 3 | 貴州中航國(guó)際物流有限公司 |
| 94 | 單梁橋式起重機(jī) | 歐式電動(dòng)單梁起重機(jī) | HD 2T19.5M | 4 | 貴州中航國(guó)際物流有限公司 |
| 95 | 單梁橋式起重機(jī) | 歐式電動(dòng)單梁起重機(jī) | HD 3T19.5M | 3 | 貴州中航國(guó)際物流有限公司 |
| 96 | 單梁橋式起重機(jī) | 歐式電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī) | LX 1T6M | 1 | 貴州中航國(guó)際物流有限公司 |
| 97 | 電動(dòng)葫蘆系列 | 粉塵防爆電動(dòng)葫蘆 | DIP 2T22M | 1 | 國(guó)家糧食儲(chǔ)備局武漢科技研究設(shè)計(jì)院 |
| 98 | 電動(dòng)葫蘆系列 | 粉塵防爆電動(dòng)葫蘆 | DIP 2T22M | 1 | 國(guó)家糧食儲(chǔ)備局武漢科技研究設(shè)計(jì)院 |
| 99 | 單梁橋式起重機(jī) | 電動(dòng)單梁偏掛起重機(jī) | LDP A4 2T7.07M | 1 | 浙江佳豐紡織印染有限公司 |
| 100 | 單梁橋式起重機(jī) | 電動(dòng)單梁偏掛起重機(jī) | LDP A4 3T23.41M | 1 | 湖北德威包裝科技有限公司 |
| 101 | 單梁橋式起重機(jī) | 歐式單梁 | HD 5T16.5M | 1 | 北京賽德高科鐵道電氣科技有限責(zé)任公司 |
| 102 | 單梁橋式起重機(jī) | 歐式單梁 | HD 5T16.5M | 3 | 浙江天陽(yáng)鋼管有限公司 |
| 103 | 單梁橋式起重機(jī) | 歐式單梁 | HD 5T7.92M | 1 | 富裕注塑制模(上海)有限公司 |
| 104 | 電動(dòng)葫蘆系列 | 歐式葫蘆 | NH2000型 50T15M | 1 | 神華杭錦能源有限責(zé)任公司 |
| 105 | 電動(dòng)葫蘆系列 | 歐式葫蘆 | NH1600型 32T15M | 1 | 神華杭錦能源有限責(zé)任公司 |
| 106 | 單梁橋式起重機(jī) | 歐式單梁 | HD 3.2T22.5M | 1 | 圣萬(wàn)提注塑工業(yè)(蘇州)有限公司 |
| 107 | 電動(dòng)葫蘆系列 | 歐式葫蘆 | ND 3.2T6M | 1 | 圣萬(wàn)提注塑工業(yè)(蘇州)有限公司 |
| 108 | 雙梁橋式起重機(jī) | 歐式葫雙 | LH 20/5T28.5M | 1 | 山西美佳礦業(yè)裝備有限公司 |
| 109 | 單梁橋式起重機(jī) | 電動(dòng)單梁起重機(jī) | LD 16T22.5M | 1 | 贛州有色冶金機(jī)械有限公司 |
| 110 | 單梁橋式起重機(jī) | 手動(dòng)單梁懸掛起重機(jī) | SLX 5T5.66M | 1 | 寧波市凹凸重工有限公司 |
| 111 | 單梁橋式起重機(jī) | 電動(dòng)單梁抓斗橋式起重機(jī) | LZ 5T19.5M | 1 | 北京機(jī)電院高技術(shù)股份有限公司 |
| 112 | 單梁橋式起重機(jī) | 電動(dòng)單梁起重機(jī) | LD 20T10.5M | 1 | 常熟市盈豐模胚有限公司 |
| 113 | 單梁橋式起重機(jī) | 電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī) | LX 5T9M | 1 | 江西萍鄉(xiāng)實(shí)業(yè)股份有限公司安源分公司-雙高線項(xiàng)目 |
| 114 | 單梁橋式起重機(jī) | 電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī) | LX 3T7.5M | 1 | 重慶武陵光伏材料有限公司 |
| 115 | 門式起重機(jī) | 門式起重機(jī) | BMH16T28M | 1 | 秦皇島天業(yè)通聯(lián)重工股份有限公司 |
| 116 | 門式起重機(jī) | 電動(dòng)單梁起重機(jī) | LD5T16.3M | 2 | 淮北市天相電纜有限責(zé)任公司 |
| 117 | 門式起重機(jī) | 電動(dòng)單梁起重機(jī) | LD2T | 2 | 保定多田冷卻設(shè)備有限公司 |
| 118 | 門式起重機(jī) | 電動(dòng)單梁起重機(jī) | LD5T16.5M H=9M | 2 | 重慶市泰伯鑄型尼龍有限責(zé)任公司 |
Related Documents
相關(guān)文檔